有機(jī)管式膜
有機(jī)管式膜通常是在內(nèi)徑5-25MM,長度0.3-6M的玻璃纖維合成紙、無紡布、塑料或不銹鋼等支撐體內(nèi)側(cè)流延而成
衛(wèi)生級膜組件
| 產(chǎn)品介紹 | 膜材質(zhì) | 改性PVDF、PES | |||||||
| 膜類型 | 超濾、微濾 | ||||||||
| 組件結(jié)構(gòu) | 不銹鋼或聚砜外殼,19芯或37芯直徑1/2英寸管膜 | ||||||||
| 產(chǎn)品明細(xì) | 型號 | 芯數(shù) | 膜管直徑 | 組件直徑 | 組件長度 | 膜殼材質(zhì) | 組裝 | 膜面積 | |
| ft2 | m2 | ||||||||
| KMTC-J-PU-0310 | 19芯 | 12.5mm | 3" | 10' | 聚砜 | 不可拆卸 | 24 | 2.2 | |
| KMTC-D-SD-0310 | 19芯 | 12.5mm | 3" | 10' | 不銹鋼 | 可拆卸 | 24 | 2.2 | |
| KMTC-J-PU-0312 | 19芯 | 12.5mm | 3" | 12' | 聚砜 | 不可拆卸 | 26.8 | 2.5 | |
| KMTC-D-SD-0312 | 19芯 | 12.5mm | 3" | 12" | 不銹鋼 | 可拆卸 | 26.8 | 2.5 | |
| KMTC-J-PU-0412 | 37芯 | 12.5mm | 4" | 12" | 聚砜 | 不可拆卸 | 55.9 | 5.2 | |
| KMTC-D-SD-0412 | 37芯 | 12.5mm | 4" | 12" | 不銹鋼 | 可拆卸 | 55.9 | 5.2 | |
| 運(yùn)行參數(shù) | 最高運(yùn)行壓力 | 6.2bar@49℃ | |||||||
| 最高滲透側(cè)壓力 | 0.2bar | ||||||||
| 單只膜件常規(guī)壓力降 | 0.27-0.35bar | ||||||||
| 最高運(yùn)行溫度 | 連續(xù)49℃,短期54℃ | ||||||||
| pH 值適用范圍 | 2-10 | ||||||||
| 最高耐氯能力 | 200ppm@pH10-11,49℃ | ||||||||


| 型號 | A | B | C | D | E | F |
| KMTC-J-PU-0310 | 10' | 9.5' | 3" | 1"端頭 | 3"端頭 | 3" |
| KMTC-J-PU-0412 | 12' | 11.5' | 3.75" | 1.5"端頭 | 4.3"端頭 | 4" |
| KMTC-J-PU-0312 | 12' | 11.5' | 3" | 1"端頭 | 3"端頭 | 3" |

| 型號 | A | B | C | D | E |
| KMTC-D-SD-0310 | 10' | 9.5' | 0.75" | 3"端頭 | 3" |